З чого складається SMART-завдання
Specific (Конкретне):
Measurable(Вимірювальне):
Які метрики визначають успішність виконання?Achievable (Досяжне):
Скільки часу та грошей потрібно витратити на виконання завдання? Які потрібні навички?Relevant (Актуальне):
Завдання допоможе досягти мети компанії чи відділу?Time-bound (Обмежене в часі):
До якої дати потрібно закрити проект? Скільки часу приблизно піде на виконання завдання?Приклад SMART-завдання
Загальна схема SMART-завдання | Відеопродакшн | |
Specific (Конкретне) | Навіщо це робити, яким чином і хто відповідальний? | Потрібно отримати 5 нових клієнтів із середнього або великого продуктовог бізнесу |
Measurable (Вимірювальне) | Які метрики визначають успішність виконання? | Прогрес вимірюється кількістю нових залучених клієнтів. При цьому важливо не забувати про роботу зі старими. |
Achievable (Досяжне) | Скільки часу та грошей потрібно витратити для виконання завдання? Які потрібні навички виконавців? | Попросити у поточних клієнтів написати відгуки про роботу з нашим відеопродакшеном у соцмережах. Запустити маркетингову кампанію в соціальних мережах. Оновити дизайн і контент сайту. |
Relevant (Актуальне) | Завдання допоможе досягти мети компанії чи відділу? | Заполучивши 5 нових клієнтів, ми збільшимо доходи бізнесу. |
Time-bound (Обмежене в часі) | До якої дати потрібно закрити проект? Скільки часу приблизно піде на виконання завдання? | Знайти 5 нових клієнтів потрібно за три місяці. |
Завдання відеопродакшену в таблиці — це приклад для всієї команди (компанії). У виконавців дії з виконання завдання будуть відрізнятися. Візьмемо для прикладу директора з маркетингу, менеджера з контент-маркетингу та SMM-менеджера.
Директор з маркетингу | Менеджер з контент-маркетингу | SMM-менеджер |
Кожні 2 тижні я буду повідомляти про кількість залучених клієнтів за цей час. | Я буду керувати SEO-оптимізацією контенту до 1 липня 2019 року. | Щодня я буду публікувати 1 корисну статтю для нашого аккаунта на LinkedIn. |
Я буду стежити, щоб бюджет залишався в межах запланованого, і буду звітувати про витрати кожні 2 тижні. | До липня 2019 я домовлюся з трьома медіа-платфорами про постійну публікацію нашого контенту. | Я виконуватиму кожне завдання в термін протягом року. |
У першу п'ятницю кожного кварталу я буду обговорювати з контент-відділом, яку стратегію обрали наші конкуренти і як ми це можемо використати. | До серпня 2019 моя команда збільшить кількість статей у блозі на тиждень з 1 до 3. | Я збільшуватиму відвідуваність нашої групи в LinkedIn на 50% до 1 серпня 2019 року. |
Як поставити SMART-задачу в CRM на прикладі Worksection

Кожен елемент в вікні завдання відповідає за конкретний елемент у SMART. Далі ми покажемо кожен з них на скріншотах.
SMART стосується тільки досяжних і вимірювальних цілей. Ця система не підходить для циклічних завдань (наприклад, забезпечення актуального бекапу даних на сервері) і завдань, які в принципі не можна завершити (наприклад, вивчення мови).
Specific (Конкретне)
- «Опублікувати пости на Work.ua та «Найкраща робота для найкращих людей» про пошук копірайтера»
- «Сформулювати ТЗ для копірайтера»
- «Підготувати тестове завдання»
- «Зустріч з копірайтером і підписання договору»
- «Затвердження тексту»
- «Оплата»
- «Завантаження тексту на сайт».


Measurable (Вимірювальне)

Achievable (Досяжне)
Визначте плановані витрати часу і грошей на виконання завдання. Як швидко виставляти рахунок клієнту та визначати зарплату співробітників з погодинною ставкою читайте тут.
Relevant (Актуальне)
Виберіть проект, в якому буде завдання. Так вам легше буде орієнтуватись у проекті. Про те, як одразу створити групу завдань у проекті читайте тут.
