Decyzja
Cennik
Elastyczne plany stworzone, by rosnąć
Zacznij od małego, zarządzaj efektywnie i skaluj bez wysiłku wraz z rozwojem
Rozmiar zespołu
Bezpłatny
Najlepszy wybór
Do 5 miejsca
$
0
0
$
0
Zniżka $0 rocznie
Zawsze za darmo
Użytkownicy
5
Projekty
2
Przechowywanie
1Gb
Karta bankowa nie jest wymagana
Listy zadań
Listy kontrolne
Priorytety i terminy
Widok kalendarza
Tablice Kanban
Czat na żywo
Szyfrowanie SSL
Aplikacje mobilne (iOS / Android)
Basic
Najlepszy wybór
$
5
45
$
60
Zniżka $15 rocznie
$5 za miejsce miesięcznie
rozliczane miesięcznie $3.75 za miejsce miesięcznie
rozliczane rocznie
rozliczane miesięcznie $3.75 za miejsce miesięcznie
rozliczane rocznie
Użytkownicy
1
Projekty
Bez ograniczeń
Przechowywanie
2Gb na miejsce
Wszystko, co zawiera Bezpłatny, plus
Niestandardowe role
Dostęp tylko do odczytu
Zaawansowane filtry
Panele projektów
Raporty projektów i zespołów
Business
Najlepszy wybór
$
10
90
$
120
Zniżka $30 rocznie
$10 za miejsce miesięcznie
rozliczane miesięcznie $7.5 za miejsce miesięcznie
rozliczane rocznie
rozliczane miesięcznie $7.5 za miejsce miesięcznie
rozliczane rocznie
Użytkownicy
1
Projekty
Bez ograniczeń
Przechowywanie
5Gb na miejsce
Wszystko, co zawiera Basic, plus
Dostęp dla gości
Nieobecności (urlopy i zwolnienia lekarskie)
Wykres Gantta
Prywatne zadania i komentarze
Edycja dokumentów
Czas i materiały
Automatyzacje oparte na statusie
Planer dnia
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA)
Niestandardowa domena (URL)
API
Premium
Najlepszy wybór
$
15
135
$
180
Zniżka $45 rocznie
$15 za miejsce miesięcznie
rozliczane miesięcznie $11.25 za miejsce miesięcznie
rozliczane rocznie
rozliczane miesięcznie $11.25 za miejsce miesięcznie
rozliczane rocznie
Użytkownicy
1
Projekty
Bez ograniczeń
Przechowywanie
10Gb na miejsce
Wszystko, co zawiera Business, plus
Kanban projektu
Wymuszone 2FA
Zewnętrzne przechowywanie plików (S3/FTP)
Kopie zapasowe on-premise
Ograniczenia IP
Zaufane przez ponad 1800 firm
|
Bezpłatny
$
0
na użytkownika miesięcznie
|
Basic
$
3.75
na użytkownika miesięcznie
|
Business
$
7.5
na użytkownika miesięcznie
|
Premium
$
11.25
na użytkownika miesięcznie
|
|
|---|---|---|---|---|
Usage |
||||
| Projekty | 2 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Użytkownicy | 5 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Zadania | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Przechowywanie (konto), Gb | 1 | |||
| Przechowywanie (na miejsce), Gb | 2 | 5 | 10 | |
Struktura firmy |
||||
| Zespoły | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Działy | ✔ | ✔ | ||
Role |
||||
| Administratorzy | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Uprawnienia administratora | ✔ | ✔ | ||
| Uprawnienia użytkownika | ✔ | ✔ | ||
| Dostęp tylko do odczytu | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Dostęp dla gości | ✔ | ✔ | ||
Harmonogram pracy |
||||
| Godziny pracy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Święta firmowe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nieobecności (urlopy i zwolnienia lekarskie) | ✔ | ✔ | ||
Projekty |
||||
| Widoki projektu (lista i karty) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kanban projektu | ✔ | |||
| Wyszukiwanie i filtry | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Archiwum projektów | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Foldery projektów | ✔ | ✔ | ||
| Statusy i etykiety projektów | ✔ | ✔ | ||
| Zespół projektu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Historia projektu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kanał aktywności | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Eksport i import | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Szablony projektów soon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Szablony zadań soon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zaawansowane ustawienia projektu | ✔ | ✔ | ||
Zadania |
||||
| Listy zadań | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Filtry i wyszukiwanie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zaawansowane filtry | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Lista dynamiczna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Podzadania (wielopoziomowe) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listy kontrolne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Statusy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Niestandardowe etykiety | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Priorytety | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Terminy realizacji | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Start-Koniec | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Relacje między zadaniami | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Akcje masowe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dziennik aktywności zadań | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Przypomnienia | ✔ | ✔ | ||
| Zadania osobiste | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Masowe tworzenie zadań | ✔ | |||
| Pola niestandardowe soon | ✔ | ✔ | ||
Narzędzia PM |
||||
| Panele projektów | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Panel globalny | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Panel osobisty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wykres Gantta | ✔ | ✔ | ||
| Planowanie zasobów (Gantt) | ✔ | ✔ | ||
| Widok kalendarza | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tablice Kanban | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kanban zespołu | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Harmonogram Kanban | ✔ | ✔ | ||
| Kanban projektu | ✔ | |||
Komunikacja |
||||
| Czat na żywo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wzmianki i subskrypcje | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zaplanowane komentarze | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aktualizacje na żywo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Niestandardowe statusy użytkowników | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Komentarz w zadanie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Masowe akcje na komentarzach | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prywatność |
||||
| Zespoły projektowe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prywatne zadania | ✔ | ✔ | ||
| Prywatne komentarze | ✔ | ✔ | ||
| Prywatne dane kontaktowe | ✔ | ✔ | ||
| Dostęp dla gości | ✔ | ✔ | ||
Pliki i dokumenty |
||||
| Zarządzanie plikami | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Podgląd obrazów | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Przeglądarka dokumentów | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Edycja dokumentów | ✔ | ✔ | ||
| Miniatury zadań | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Zewnętrzne przechowywanie plików (S3/FTP) | ✔ | |||
Kontakty |
||||
| Baza kontaktów | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Etykiety kontaktów | ✔ | ✔ | ||
Czas i materiały |
||||
| Śledzenie czasu | ✔ | ✔ | ||
| Śledzenie kosztów | ✔ | ✔ | ||
| Wydajność i godziny pracy | ✔ | ✔ | ||
| Koszty planowane a rzeczywiste | ✔ | ✔ | ||
| Stawki godzinowe | ✔ | ✔ | ||
| Stoper zadań | ✔ | ✔ | ||
| Raport kosztów | ✔ | ✔ | ||
| Eksport do Excel i CSV | ✔ | ✔ | ✔ | |
Automatyzacje |
||||
| Zadania cykliczne | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Automatyzacje oparte na statusie | ✔ | ✔ | ||
| E-mail na zadanie (zewnętrzne) | ✔ | ✔ | ||
Raporty i dane |
||||
| Raporty projektów | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Raport zadań | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Wydajność zespołu | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Szczegółowe analizy | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Raport widoku kalendarza | ✔ | ✔ | ||
| Raport kosztów | ✔ | ✔ | ||
| Planer dnia | ✔ | ✔ | ||
| Obciążenie zespołu soon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bezpieczeństwo |
||||
| Szyfrowanie SSL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) | ✔ | ✔ | ||
| Wymuszone 2FA | ✔ | |||
| Niestandardowa domena (URL) | ✔ | ✔ | ||
| Zewnętrzne przechowywanie plików (S3/FTP) | ✔ | |||
| Kopie zapasowe on-premise | ✔ | |||
| E-mail na zadanie (zewnętrzne) | ✔ | |||
| Logowanie przez Google, AppleID | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SSO Google Workspace soon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SSO Microsoft Teams | ✔ | |||
| Zaawansowane zasady haseł soon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ograniczenia IP | ✔ | |||
| Awaryjna blokada konta | ✔ | |||
Personalizacja |
||||
| Niestandardowy branding (logo) | ✔ | ✔ | ||
| Niestandardowa domena (URL) | ✔ | ✔ | ||
| Ciemny motyw | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ikony projektu i kolory folderów | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integracje |
||||
| API | ✔ | ✔ | ||
| Aplikacje API | ✔ | ✔ | ||
| Webhooki | ✔ | ✔ | ||
| Poczta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Telegram | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Viber | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Google Drive | ✔ | ✔ | ||
| Synchronizacja kalendarza | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Slack | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Figma | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Google Meet | ✔ | ✔ | ||
| Zoom soon | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Microsoft Teams soon | ✔ | |||
| Key CRM | ✔ | ✔ | ||
| HubSpot | ✔ | ✔ | ||
| NetHunt | ✔ | ✔ | ||
| PipeDrive | ✔ | ✔ | ||
Wsparcie |
||||
| Wsparcie e-mail | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Czat | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Dedykowany opiekun klienta | ✔ | ✔ | ||
AI |
||||
| Głębokie wyszukiwanie | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Wyszukiwanie AI | ✔ | ✔ | ||
| Kluczowe wnioski | ✔ | ✔ | ||
| Edycja AI | ✔ | ✔ | ||
| Asystent AI soon | ✔ | ✔ | ||
Automatyczny import |
||||
| Basecamp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asana | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trello | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aplikacje |
||||
| Android | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| iOS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |