Solutions
Tarifs
Des offres flexibles conçues pour évoluer
Commencez petit, gérez efficacement et évoluez sans effort à mesure que vous grandissez
Sièges d'équipe
Gratuit
Populaire
Jusqu'à 5 sièges
$
0
0
$
0
$0 de réduction par an
Toujours gratuit
Utilisateurs
5
Projets
2
Espace de rangement
1Gb
Aucune carte de crédit requise
Listes de tâches
Listes de contrôle
Priorités et délais
Vue calendrier
Tableaux Kanban
Chat en direct
Chiffrement SSL
Applications mobiles (iOS / Android)
Basic
Populaire
$
5
45
$
60
$15 de réduction par an
$5 par siège par mois
facturé mensuellement $3.75 par siège par mois
facturé annuellement
facturé mensuellement $3.75 par siège par mois
facturé annuellement
Utilisateurs
1
Projets
Pas limité
Espace de rangement
2Gb par siège
Tout ce qui est inclus dans Gratuit, plus
Rôles personnalisés
Accès en lecture seule
Filtres avancés
Tableaux de bord de projet
Rapports de projets et d'équipes
Business
Populaire
$
10
90
$
120
$30 de réduction par an
$10 par siège par mois
facturé mensuellement $7.5 par siège par mois
facturé annuellement
facturé mensuellement $7.5 par siège par mois
facturé annuellement
Utilisateurs
1
Projets
Pas limité
Espace de rangement
5Gb par siège
Tout ce qui est inclus dans Basic, plus
Accès invité
Absences (congés et arrêts maladie)
Diagramme de Gantt
Tâches et commentaires privés
Édition de documents
Temps et matériel
Automatisations basées sur le statut
Planificateur quotidien
Authentification à deux facteurs (2FA)
Domaine personnalisé (URL)
API
Premium
Populaire
$
15
135
$
180
$45 de réduction par an
$15 par siège par mois
facturé mensuellement $11.25 par siège par mois
facturé annuellement
facturé mensuellement $11.25 par siège par mois
facturé annuellement
Utilisateurs
1
Projets
Pas limité
Espace de rangement
10Gb par siège
Tout ce qui est inclus dans Business, plus
Kanban de projet
2FA obligatoire
Stockage de fichiers externe (S3/FTP)
Sauvegardes sur site (on-premise)
Restrictions IP
Fidèle à plus de 1800 entreprises
|
Gratuit
$
0
par utilisateur / mois
|
Basic
$
3.75
par utilisateur / mois
|
Business
$
7.5
par utilisateur / mois
|
Premium
$
11.25
par utilisateur / mois
|
|
|---|---|---|---|---|
Usage |
||||
| Projets | 2 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Utilisateurs | 5 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Tâches | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Espace de rangement (compte), Gb | 1 | |||
| Espace de rangement (par siège), Gb | 2 | 5 | 10 | |
Structure de l'entreprise |
||||
| Équipes | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Départements | ✔ | ✔ | ||
Rôles |
||||
| Administrateurs | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Autorisations d'administrateur | ✔ | ✔ | ||
| Autorisations utilisateur | ✔ | ✔ | ||
| Accès en lecture seule | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Accès invité | ✔ | ✔ | ||
Horaire de travail |
||||
| Heures de travail | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jours fériés de l'entreprise | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Absences (congés et arrêts maladie) | ✔ | ✔ | ||
Projets |
||||
| Vues de projet (liste et cartes) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kanban de projet | ✔ | |||
| Recherche et filtres | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Archive des projets | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dossiers de projets | ✔ | ✔ | ||
| Statuts et étiquettes de projets | ✔ | ✔ | ||
| Équipe de projet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Historique du projet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fil d'activité | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Export et import | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modèles de projets soon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modèles de tâches soon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Paramètres avancés du projet | ✔ | ✔ | ||
Tâches |
||||
| Listes de tâches | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Filtres et recherche | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Filtres avancés | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Liste dynamique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sous-tâches (multi-niveaux) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listes de contrôle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Statuts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Étiquettes personnalisées | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Priorités | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dates d'échéance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Début-Fin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Relations entre tâches | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Actions groupées | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Journal d'activité des tâches | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rappels | ✔ | ✔ | ||
| Tâches personnelles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Création en masse de tâches | ✔ | |||
| Champs personnalisés soon | ✔ | ✔ | ||
Outils de gestion de projet |
||||
| Tableaux de bord de projet | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tableau de bord global | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tableau de bord personnel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Diagramme de Gantt | ✔ | ✔ | ||
| Planification des ressources (Gantt) | ✔ | ✔ | ||
| Vue calendrier | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tableaux Kanban | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kanban d'équipe | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Planificateur Kanban | ✔ | ✔ | ||
| Kanban de projet | ✔ | |||
Communication |
||||
| Chat en direct | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mentions et abonnements | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Commentaires programmés | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mises à jour en direct | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Statuts utilisateur personnalisés | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Commentaire en tâche | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Actions groupées sur les commentaires | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Confidentialité |
||||
| Équipes de projet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tâches privées | ✔ | ✔ | ||
| Commentaires privés | ✔ | ✔ | ||
| Coordonnées privées | ✔ | ✔ | ||
| Accès invité | ✔ | ✔ | ||
Fichiers et documents |
||||
| Gestion des fichiers | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aperçu des images | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visionneuse de documents | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Édition de documents | ✔ | ✔ | ||
| Miniatures des tâches | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Stockage de fichiers externe (S3/FTP) | ✔ | |||
Contacts |
||||
| Base de données de contacts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Étiquettes de contacts | ✔ | ✔ | ||
Temps et matériel |
||||
| Suivi du temps | ✔ | ✔ | ||
| Suivi des coûts | ✔ | ✔ | ||
| Capacité et heures de travail | ✔ | ✔ | ||
| Coût prévu vs réel | ✔ | ✔ | ||
| Taux horaires | ✔ | ✔ | ||
| Minuteur de tâches | ✔ | ✔ | ||
| Rapport de coûts | ✔ | ✔ | ||
| Export vers Excel et CSV | ✔ | ✔ | ✔ | |
Automatisations |
||||
| Tâches récurrentes | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Automatisations basées sur le statut | ✔ | ✔ | ||
| E-mail vers tâche (externe) | ✔ | ✔ | ||
Rapports et données |
||||
| Rapports de projets | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Rapport de tâches | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Performance de l'équipe | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Analyses détaillées | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Rapport de vue calendrier | ✔ | ✔ | ||
| Rapport de coûts | ✔ | ✔ | ||
| Planificateur quotidien | ✔ | ✔ | ||
| Charge de travail de l'équipe soon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sécurité |
||||
| Chiffrement SSL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Authentification à deux facteurs (2FA) | ✔ | ✔ | ||
| 2FA obligatoire | ✔ | |||
| Domaine personnalisé (URL) | ✔ | ✔ | ||
| Stockage de fichiers externe (S3/FTP) | ✔ | |||
| Sauvegardes sur site (on-premise) | ✔ | |||
| E-mail vers tâche (externe) | ✔ | |||
| Connexion via Google, AppleID | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SSO Google Workspace soon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SSO Microsoft Teams | ✔ | |||
| Politiques de mot de passe avancées soon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Restrictions IP | ✔ | |||
| Verrouillage d'urgence du compte | ✔ | |||
Personnalisation |
||||
| Image de marque personnalisée (logo) | ✔ | ✔ | ||
| Domaine personnalisé (URL) | ✔ | ✔ | ||
| Thème sombre | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Icônes de projet et couleurs de dossiers | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Intégrations |
||||
| API | ✔ | ✔ | ||
| Applications API | ✔ | ✔ | ||
| Webhooks | ✔ | ✔ | ||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Telegram | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Viber | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Google Drive | ✔ | ✔ | ||
| Synchronisation du calendrier | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Slack | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Figma | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Google Meet | ✔ | ✔ | ||
| Zoom soon | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Microsoft Teams soon | ✔ | |||
| Key CRM | ✔ | ✔ | ||
| HubSpot | ✔ | ✔ | ||
| NetHunt | ✔ | ✔ | ||
| PipeDrive | ✔ | ✔ | ||
Assistance |
||||
| Assistance par e-mail | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chat | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Gestionnaire de succès dédié | ✔ | ✔ | ||
IA |
||||
| Recherche approfondie | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Recherche IA | ✔ | ✔ | ||
| Points clés | ✔ | ✔ | ||
| Édition IA | ✔ | ✔ | ||
| Assistant IA soon | ✔ | ✔ | ||
Import automatique |
||||
| Basecamp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asana | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trello | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Applications |
||||
| Android | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| iOS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |