Soluciones
Precios
Planes flexibles diseñados para crecer
Empieza pequeño, gestiona de forma eficiente y escala sin esfuerzo a medida que creces
Asientos de equipo
Gratis
Popular
Hasta 5 asientos
$
0
0
$
0
$0 de descuento por año
Siempre gratis
Usuarios
5
Proyectos
2
Almacenamiento
1Gb
No se requiere tarjeta de crédito
Listas de tareas
Listas de verificación
Prioridades y plazos
Vista de calendario
Tableros Kanban
Chat en vivo
Cifrado SSL
Aplicaciones móviles (iOS / Android)
Basic
Popular
$
5
45
$
60
$15 de descuento por año
$5 por asiento mensual
facturado mensualmente $3.75 por asiento mensual
facturado anualmente
facturado mensualmente $3.75 por asiento mensual
facturado anualmente
Usuarios
1
Proyectos
Sin límite
Almacenamiento
2Gb por asiento
Todo lo incluido en Gratis, además
Roles personalizados
Acceso de solo lectura
Filtros avanzados
Paneles de proyecto
Informes de proyectos y equipos
Business
Popular
$
10
90
$
120
$30 de descuento por año
$10 por asiento mensual
facturado mensualmente $7.5 por asiento mensual
facturado anualmente
facturado mensualmente $7.5 por asiento mensual
facturado anualmente
Usuarios
1
Proyectos
Sin límite
Almacenamiento
5Gb por asiento
Todo lo incluido en Basic, además
Acceso de invitado
Ausencias (vacaciones y bajas por enfermedad)
Diagrama de Gantt
Tareas y comentarios privados
Edición de documentos
Tiempo y materiales
Automatizaciones por estado
Planificador diario
Autenticación de dos factores (2FA)
Dominio personalizado (URL)
API
Premium
Popular
$
15
135
$
180
$45 de descuento por año
$15 por asiento mensual
facturado mensualmente $11.25 por asiento mensual
facturado anualmente
facturado mensualmente $11.25 por asiento mensual
facturado anualmente
Usuarios
1
Proyectos
Sin límite
Almacenamiento
10Gb por asiento
Todo lo incluido en Business, además
Kanban de proyecto
2FA obligatoria
Almacenamiento externo de archivos (S3/FTP)
Copias de seguridad locales (on-premise)
Restricciones de IP
Confiado por más de 1800 empresas
|
Gratis
$
0
por usuario / mes
|
Basic
$
3.75
por usuario / mes
|
Business
$
7.5
por usuario / mes
|
Premium
$
11.25
por usuario / mes
|
|
|---|---|---|---|---|
Usage |
||||
| Proyectos | 2 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Usuarios | 5 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Tareas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Almacenamiento (cuenta), Gb | 1 | |||
| Almacenamiento (por asiento), Gb | 2 | 5 | 10 | |
Estructura de la empresa |
||||
| Equipos | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Departamentos | ✔ | ✔ | ||
Roles |
||||
| Administradores | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Permisos de administrador | ✔ | ✔ | ||
| Permisos de usuario | ✔ | ✔ | ||
| Acceso de solo lectura | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Acceso de invitado | ✔ | ✔ | ||
Horario laboral |
||||
| Horas de trabajo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Días festivos de la empresa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ausencias (vacaciones y bajas por enfermedad) | ✔ | ✔ | ||
Proyectos |
||||
| Vistas de proyecto (lista y tarjetas) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kanban de proyecto | ✔ | |||
| Búsqueda y filtros | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Archivo de proyectos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Carpetas de proyectos | ✔ | ✔ | ||
| Estados y etiquetas de proyectos | ✔ | ✔ | ||
| Equipo del proyecto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Historial del proyecto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feed de actividad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Exportar e importar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Plantillas de proyectos soon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Plantillas de tareas soon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Configuración avanzada del proyecto | ✔ | ✔ | ||
Tareas |
||||
| Listas de tareas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Filtros y búsqueda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Filtros avanzados | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Lista dinámica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Subtareas (multinivel) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listas de verificación | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Estados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Etiquetas personalizadas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prioridades | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fechas límite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inicio-Fin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Relaciones entre tareas | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Acciones masivas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Registro de actividad de tareas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recordatorios | ✔ | ✔ | ||
| Tareas personales | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Creación masiva de tareas | ✔ | |||
| Campos personalizados soon | ✔ | ✔ | ||
Herramientas de gestión de proyectos |
||||
| Paneles de proyecto | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Panel global | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Panel personal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Diagrama de Gantt | ✔ | ✔ | ||
| Planificación de recursos (Gantt) | ✔ | ✔ | ||
| Vista de calendario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tableros Kanban | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kanban de equipo | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Planificador Kanban | ✔ | ✔ | ||
| Kanban de proyecto | ✔ | |||
Comunicación |
||||
| Chat en vivo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Menciones y suscripciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Comentarios programados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Actualizaciones en vivo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Estados de usuario personalizados | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Comentario a tarea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acciones masivas de comentarios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Privacidad |
||||
| Equipos de proyecto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tareas privadas | ✔ | ✔ | ||
| Comentarios privados | ✔ | ✔ | ||
| Información de contacto privada | ✔ | ✔ | ||
| Acceso de invitado | ✔ | ✔ | ||
Archivos y documentos |
||||
| Gestión de archivos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vista previa de imágenes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visor de documentos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Edición de documentos | ✔ | ✔ | ||
| Miniaturas de tareas | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Almacenamiento externo de archivos (S3/FTP) | ✔ | |||
Contactos |
||||
| Base de datos de contactos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Etiquetas de contactos | ✔ | ✔ | ||
Tiempo y materiales |
||||
| Seguimiento del tiempo | ✔ | ✔ | ||
| Seguimiento de costos | ✔ | ✔ | ||
| Capacidad y horas de trabajo | ✔ | ✔ | ||
| Costo planificado vs. real | ✔ | ✔ | ||
| Tarifas por hora | ✔ | ✔ | ||
| Temporizador de tareas | ✔ | ✔ | ||
| Informe de costos | ✔ | ✔ | ||
| Exportar a Excel y CSV | ✔ | ✔ | ✔ | |
Automatizaciones |
||||
| Tareas recurrentes | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Automatizaciones por estado | ✔ | ✔ | ||
| Email a tarea (externo) | ✔ | ✔ | ||
Informes y datos |
||||
| Informes de proyectos | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Informe de tareas | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Rendimiento del equipo | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Análisis detallado | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Informe de vista de calendario | ✔ | ✔ | ||
| Informe de costos | ✔ | ✔ | ||
| Planificador diario | ✔ | ✔ | ||
| Carga de trabajo del equipo soon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Seguridad |
||||
| Cifrado SSL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Autenticación de dos factores (2FA) | ✔ | ✔ | ||
| 2FA obligatoria | ✔ | |||
| Dominio personalizado (URL) | ✔ | ✔ | ||
| Almacenamiento externo de archivos (S3/FTP) | ✔ | |||
| Copias de seguridad locales (on-premise) | ✔ | |||
| Email a tarea (externo) | ✔ | |||
| Inicio de sesión con Google, AppleID | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SSO de Google Workspace soon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SSO de Microsoft Teams | ✔ | |||
| Políticas avanzadas de contraseñas soon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Restricciones de IP | ✔ | |||
| Bloqueo de emergencia de la cuenta | ✔ | |||
Personalización |
||||
| Marca personalizada (logo) | ✔ | ✔ | ||
| Dominio personalizado (URL) | ✔ | ✔ | ||
| Tema oscuro | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Iconos de proyecto y colores de carpetas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integraciones |
||||
| API | ✔ | ✔ | ||
| Aplicaciones API | ✔ | ✔ | ||
| Webhooks | ✔ | ✔ | ||
| Correo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Telegram | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Viber | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Google Drive | ✔ | ✔ | ||
| Sincronización de calendario | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Slack | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Figma | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Google Meet | ✔ | ✔ | ||
| Zoom soon | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Microsoft Teams soon | ✔ | |||
| Key CRM | ✔ | ✔ | ||
| HubSpot | ✔ | ✔ | ||
| NetHunt | ✔ | ✔ | ||
| PipeDrive | ✔ | ✔ | ||
Soporte |
||||
| Soporte por correo electrónico | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chat | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Gerente de éxito dedicado | ✔ | ✔ | ||
IA |
||||
| Búsqueda profunda | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Búsqueda con IA | ✔ | ✔ | ||
| Puntos clave | ✔ | ✔ | ||
| Edición con IA | ✔ | ✔ | ||
| Asistente de IA soon | ✔ | ✔ | ||
Importación automática |
||||
| Basecamp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asana | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trello | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aplicaciones |
||||
| Android | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| iOS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |